Категории
Комплектация | Двигатель | Гидроповорот стрелы | 2-я гидролиния | Быстросъём | Кратко |
|---|---|---|---|---|---|
| R10 Eco Yoop Basic | Yopu 192F (Euro 5) | Нет | Есть | Есть | Базовая версия для стандартных работ |
| R10 Eco Yoop + гидроповорот | Yopu 192F (Euro 5) | Есть | Есть | Есть | Удобна для работы в ограниченном пространстве |
| R10 Eco Kubota Basic | Kubota Z482 (Euro 5 / EPA4) | Нет | Есть | Есть | Надёжный японский двигатель |
| R10 Eco Kubota + гидроповорот | Kubota Z482 (Euro 5 / EPA4) | Есть | Есть | Есть | Максимальная комплектация |
✔ Основные отличия — тип двигателя и наличие гидроповорота стрелы.
все модели в стандартной комплектации оснащены 30-сантиметровым зубчатым ковшом , одноцилиндровым двигателем Koop , фиксированной стрелой и передним управлением .
Вы можете выбрать желаемые дополнительные опции непосредственно на странице товара.
R10 ECO – Performance Data Koop
| Основные показатели производительности | ЕС / США |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 978 кг / 2156 фунтов |
| Объем ведра | 0,014 м³ / 0,49 фут³ |
| Скорость передвижения | 0–1,5 км/ч / 0–0,93 миль/ч |
| Оцениваемость | 30 % |
| давление грунта | 25,53 кПа / 25,53 psi |
| Максимальная сила прорыва | 9,2 кН |
| Максимальная дальность | 3233 мм / 127,3 дюйма |
| Максимальная глубина копания | 1833 мм / 72,2 дюйма |
| Максимальная высота копания | 3021 мм / 118,9 дюймов |
| Максимальная высота разгрузки | 2247 мм / 88,5 дюймов |
| Максимальный угол качания | 121° |
| регулировка ширины колеи | 912–1212 мм / 35,9–47,7 дюймов |
| Двигатель | ЕС / США |
|---|---|
| Модель / Марка | Yoop 192F |
| Максимальная мощность | 10,4 л.с. / 10,2 л.с. |
| Максимальная мощность | 7,5 кВт |
| Максимальная частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Смещение | 0,499 л / 0,133 галлона |
| Количество цилиндров | 1 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| моторное масло | 1,325 л / 0,35 галлона |
| Тип топлива | Дизельное топливо (№ 0 / -10) |
| Расход топлива (теоретический) | 0,8–1,2 л/ч / 0,21–0,32 гал/ч |
| Размеры | ЕС / США |
|---|---|
| Длина транспортировки | 2430 мм / 95,7 дюймов |
| Транспортная ширина | 912 мм / 35,9 дюйма |
| Транспортная высота | 2201 мм / 86,7 дюйма |
| Дорожный просвет противовеса | 361 мм / 14,2 дюйма |
| Ширина ковша | 300 мм / 11,8 дюйма |
| Длина стрелы | 1477 мм / 58,1 дюйма |
| Длина руки | 800 мм / 31,5 дюйма |
| ширина отвала бульдозера | 912–1212 мм / 35,9–47,7 дюймов |
| Гидравлическая система | ЕС / США |
|---|---|
| Тип/модель насоса | 306 (Тяньцзинь Ходьба / Шэнцзе) |
| Максимальный поток | 18 л/мин |
| регулирующий клапан | 2-2+5 суставов (Тэнфэй) |
| Номинальное давление | 18 МПа |
| Максимальное давление | 20 МПа |
| Приводной двигатель | БМ6-315 (Пайи/Чжэньцзян Дали) – 315 |
| Поворотный двигатель | БМ2-315 – 315 |
R10 ECO – Данные о производительности Kubota
| Основные показатели производительности | ЕС / США |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 1000 кг / 2789 фунтов |
| Объем ведра | 0,014 м³ / 0,49 фут³ |
| Скорость передвижения | 0–1,5 км/ч / 0–0,93 миль/ч |
| Оцениваемость | 30 % |
| давление грунта | 25,53 кПа / 25,53 psi |
| Максимальная сила прорыва | 9,2 кН |
| Максимальная дальность | 3233 мм / 127,3 дюйма |
| Максимальная глубина копания | 1833 мм / 72,2 дюйма |
| Максимальная высота копания | 3021 мм / 118,9 дюймов |
| Максимальная высота разгрузки | 2247 мм / 88,5 дюймов |
| Максимальный угол качания | 121° |
| регулировка ширины колеи | 912–1212 мм / 35,9–47,7 дюймов |
| Двигатель | ЕС / США |
|---|---|
| Модель / Марка | Кубота Z482 |
| Максимальная мощность | 11 л.с. / 11 л.с. |
| Максимальная мощность | 8,2 кВт |
| Максимальная частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Смещение |
Вопросы и ответы 0
Информация о доставке
Магазин www.championbike.lv предлагает доставку в пакоматы, пункты выдачи, а также на Ваш адрес по всей Прибалтике с помощью курьерской службы VENIPAK.
Доставка на выбранный вами адрес от 5 евро.
Помощь
Как я могу задать свой вопрос? Присылайте вопросы на наш e-mail alaska-d2@inbox.lv Для чего нужно регистрироваться? Зарегистрировавшись, клиент получает возможность отслеживать состояние заказов и совершать последующие покупки быстрее за счет того, что данные клиента сохраняются в профиле. Что делать после того как я оформил заказ? Ждать пока мы свяжемся с вами. Что такое право на отказ и в каких случаях его можно использовать?
Рекомендуемые товары
Выберите обязательные опции
|